КН 210 – регистраторы температуры, влажности и освещенности для систем вентиляции, кондиционирования и отопления со встроенной памятью на 20000 результатов, с возможностью задания 2 уставок звуковой сигнализации. Все модели КТ 210 имеют возможность подключения до 2 внешних зондов.
Функции
Технические характеристики:
Параметр | Значеие | |||
Отображаемые единицы измерения | °С, °F,% отн. влажности, °Сtd, Лк, °Ftd | |||
Разрешение | 0,1°С, 0,1 °F, 0,1% отн. влажности, 1 Лк | |||
Внешний вход | 2 штекера 2,5 стерео | |||
Внутренний датчик | Датчик температурыфотодиодного типа. | |||
Диапазон измерений | от 0 до 10 000 люкс | |||
Точность | ±10% | |||
Установки звуковой сигнализации | 2 установки сигнализации на каждом канале | |||
Частота измерения | от 1 с до 24 ч | |||
Рабочая температура | от -20 до +70°С | |||
Температура хранения | от -40 до +85°С | |||
Срок службы батареи | 5 лет | |||
Термогигрометрические зонды | ||||
Тип датчика | CMOS | |||
Диапазон измерений | от -20 до +70°С | |||
Погрешность |
Точность (Повторяемость, линейность, гистерезис): ±1,8 % отн. влажности (от 15°C до 25°C) Неточность заводской поверки: ±0,88 % отн. влажности |
|||
Время отклика (t0,63) | 50 с (Vвозд= 2 м/с) 25 с (V = 2 м/c) |
|||
Зонд температуры | ||||
Тип датчика | NTC (отрицательный температурный коэффициент) | |||
Диапазон измерений | от -40 до +120°С (дистанционный зонд) | |||
Дистанционный зонд (погрешность) | ±0,3°С (-25°С<T<+70°С) ±0,5°С (вне пределов данного диапазона) |
|||
Вход кабеля тока | ||||
Диапазон измерений | 0/4-20 мА | |||
Погрешность | ±0,2% показаний или ±0,1 мкА | |||
Входной кабель напряжения | ||||
Диапазон измерений | 0-10 В | |||
Погрешность | ±0,2% показаний или ±1 мВ | |||
Токоизмерительные клещи | ||||
Диапазон измерений | 0-50 А/ 0-100 А/ 0-200 А / 0-600 А | |||
Погрешность | ±1 до 2,5% от отображаемого значения (согласно диапазону измерений) | |||
Модели | ||||
Номер модели | Внутренний датчик | Дисплей | Кол-во внешних входов | Параметры |
KН-210-АN | Да | Нет | 2 |
Влажность, температура, освещенность и ток/напряжение |
KН-210-АO | Да | 2 линии | 2 | |
KН-210-DO | Да | 2 линии | 2 | |
Дисплей | 2-строчный ЖК-дисплей | |||
Размеры дисплея | 48 x 28,5 мм | |||
Корпус | Для пищевой промышленности. Корпус из пластика ABS Желобы и заглушки изготовлены из эластомера, защита IP40 |
|||
Управление | 2 кнопки : Select (Выбор) и OK | |||
Цифровая электроника | Печатная плата, покрытая защитным лаком, соответствует требованиям стандартов RoHS | |||
Световая сигнализация | 2 электролюминесцентных диода (зеленый и красный) | |||
Источник питания | Литиевый, напряжением 3,6 В/АА | |||
Окружающая среда | Воздух и нейтральные газы | |||
Связь с ПК | 1 цифровой вход для штекера 3,5 | |||
Размеры | 98,7 х 67,8 х 34,7 мм | |||
Масса | 113 г |
Стандартная комплектация:
Артикул: | Наименование: | Цена: | |||
1. | 102456 | KH-210-AN Регистратор данных температуры, влажности и внутреннего освещения (от -20 до +70 °C, относительная влажность от 5 до 95 % и освещенность от 0 до 10 000 люкс), в корпусе класса защиты IP40 с магнитом для крепления; Объем памяти: 20 000 точек 2 внешних ввода: Датчик NTC от -40 до +120 °C, 0-50 мA, 4-20 мA, 0-2,5 В, 0-10 В и токовые клещи | Снят с производства | ||
2. | 102457 | KH-210-AO Регистратор данных температуры, влажности и внутреннего освещения (от -20 до +70 °C, относительная влажность от 5 до 95 % и освещенность от 0 до 10 000 люкс), 2-строчный дисплей, корпус со степенью защиты IP40, магнит для крепления; Объем памяти: 20 000 точек 2 внешних ввода: Датчик NTC от -40 до +120 °C, 0-50 мA, 4-20 мA, 0-2,5 В, 0-10 В и токовые клещи | Снят с производства | ||
3. | 102458 | KH-210-DO Регистратор температуры, влажности и внутренней освещенности (от 0 до 10000 люкс), в корпусе класса защиты IP40 с магнитом для крепления Емкость памяти: 20 000 точек Поставляется в комплекте с выносным зондом температуры/влажности, изготовленном из пластика ABS, длиной 130 мм и кабелем длиной 2 м (от -20 до +70℃ и относительная влажность от 5 до 95 %). 2 внешних ввода: датчик NTC от -40 до +120 °C, 0-50 мA, 4-20 мA, 0-2,5 В, 0-10 В и токовые клещи | Снят с производства |